Datos del producto:
|
Nombre: | Base del motor del robot | Solicitud: | Energía de la agricultura de la materia textil de la robótica nueva de la logística industrial del a |
---|---|---|---|
Diámetro externo: | 77 | Diámetro interno: | 40 |
Anchura de poste: | 7,2 | Número de ranura: | 12 |
Material: | B35A300 | esqueleto: | Sí |
Altura del núcleo: | L=40/45/60 | ||
Alta luz: | laminación del motor eléctrico del estator del rotor,Útiles de la laminación del motor eléctrico,proceso de la laminación del motor |
Todas las especificaciones se pueden personalizar. ¡Bienvenido a su consulta!
Robot Motor Core 80 servo estator y pila de rotor
Especificaciones:
estator | Rotor | ||||||||
Diámetro externo | Diámetro interno | Ancho de poste | Número de ranura | esqueleto | Altura del núcleo | material | Diámetro externo | Diámetro interno | Polo |
77 | 40 | 7 | 12 | SÍ | L=40/45/60 | B35A300 | 39.5 | 20 | 10 |
77 | 40.5 | 7.2 | 12 | N / A | L=40/45/60 | B35A300 |
![]() |
![]() |
![]() |
Núcleo del rotor del estator del motor | Herramienta de estampado | equipo de desarrollo propio |
----------------Todas las fotos se toman del taller, ¡Bienvenido a visitar nuestra empresa! ------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8617318815976