Datos del producto:
|
Nombre: | Base del motor del robot | uso: | Energía de la agricultura de la materia textil de la robótica nueva de la logística industrial del a |
---|---|---|---|
Diámetro externo: | 167,2 | Diámetro interno: | 110 |
Anchura de poste: | 15 | Número de ranura: | 12 |
Material: | B50A470 | esqueleto: | SÍ |
Altura de la base: | L=50/75/100 | ||
Alta luz: | El laser de encargo cortó laminaciones del motor,El laser cortó el acero de las laminaciones del motor,El laser cortó el estator YUMA de la base |
Pila del estator y del rotor del servo de la base 180 del motor del robot
Especificaciones:
YSM3H-180STA | YSM3H-180RTA-10-SPM | ||||||||||
Estator | Rotor | ||||||||||
Diámetro externo | Diámetro interno | Anchura de poste | Número de ranura | Material | Contrafuerte Esqueleto |
Altura de la base | Diámetro externo | Diámetro interno | Poste | Material | Altura de la base |
167,2 | 110 | 15,0 | 12 | B35A300 | SÍ | L=50/75/100 | 99,4 | 50 | 10 | B50A470 | L=25 |
----------------¡Todas las fotos se toman del taller, recepción para visitar a nuestra compañía! -------------
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8617318815976