Datos del producto:
|
Nombre: | Base del motor del robot | uso: | Energía de la agricultura de la materia textil de la robótica nueva de la logística industrial del a |
---|---|---|---|
Diámetro externo: | 77,1 | Diámetro interno: | 48 |
Anchura de poste: | 7,8 | Número de ranura: | 12 |
Material: | B35A300 | esqueleto: | SÍ |
Altura de la base: | L=35/40/45/53/60 | ||
Alta luz: | Robot de la base de la laminación del acero del silicio,laminaciones de acero YUMA del silicio,Estator y rotor del motor servo del robot |
Pila del estator y del rotor del servo de la base 80 del motor del robot
Especificaciones:
YSM3H-80STA | YSM3H-80RTA-10-IPM | YSM3H-80RTB-10-IPM | |||||||||
Estator | Rotor | material | |||||||||
Diámetro externo | Diámetro interno | Anchura de poste | Número de ranura | esqueleto | Altura de la base | Diámetro externo | Diámetro interno | Poste | Altura de la base | B35A300 | |
77,1 | 48 | 7,8 | 12 | SÍ | L=35/40/45/53/60 | 47,5 | 20 | 10 | L=40.6/45.5/54/65.5 |
----------------¡Todas las fotos se toman del taller, recepción para visitar a nuestra compañía! -------------
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8617318815976