Datos del producto:
|
Nombre: | Base sin cepillo del motor de DC | Material: | B50A600 |
---|---|---|---|
Solicitud: | Control Industrial | ¿Es personalizable?: | personalizable |
certification: | IATF16949, ISO14001,ISO45001 | Modelo: | Pila de estator y rotor de 130 servos |
Alta luz: | rotor eléctrico del motor servo,Componentes del rotor del motor servo,Motor servo del rotor y del estator |
Todas las especificaciones se pueden personalizar,¡Bienvenido a su consulta!
Motor Core For Industrial Control 130 servo estator y pila de rotor
Especificaciones:
Estator | Rotor | ||||||||||
Diámetro externo | Diámetro interno | Ancho de poste | Número de ranura | Material | Esqueleto | Altura del núcleo | Diámetro externo | Diámetro interno | Polo | Material | |
YSM3H-130STA-XC | 122 | 85 | 11.8 | 12 | B50A470 | SÍ | L=34/51/68 | 77.35 | 33 | 10 | B50A470 |
YSM3H-130STB-T=0,35 | 122.1 | 85.1 | 11.8 | 12 | B35A300 | SÍ | L=34,5/50,5/68,5 | YSM3H-130RTA-10-SPM | |||
YSM3H-130STC-T=0.5 | 122.2 | 85 | 11.8 | 12 | B50A470 | SÍ | L=34/51/68 |
![]() |
![]() |
![]() |
Núcleo del rotor del estator del motor | Herramienta de estampado | equipo de desarrollo propio |
----------------Todas las fotos se toman del taller, ¡Bienvenido a visitar nuestra empresa! ------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8617318815976