Datos del producto:
|
Nombre: | Pila de estator y rotor de 80 servos | Material: | 0.35 |
---|---|---|---|
Solicitud: | Control Industrial | ¿Es personalizable?: | personalizable |
certification: | IATF16949, ISO14001,ISO45001 | ||
Resaltar: | material de la laminación del motor eléctrico del estator,material B35A300 de la laminación del motor eléctrico,laminaciones YUMA del rotor del motor eléctrico |
Núcleo de motor para pila de rotor y estator de servo 3C Industry 80
Especificaciones:
YSM3S-80STA-7.0 | YSM3S-80STB-7.2 | YSM3S-80RTA-10-IPM | |||||||
estator | Rotor | ||||||||
Diámetro externo | Diámetro interno | Ancho de poste | Número de ranura | esqueleto | Altura del núcleo | material | Diámetro externo | Diámetro interno | |
77 | 40 | 7 | 12 | SÍ | L=40/45/60 | B35A300 | 39.5 | 20 | |
77 | 40.5 | 7.2 | 12 | N / A | L=40/45/60 | B35A300 |
![]() |
![]() |
![]() |
Núcleo del rotor del estator del motor | Herramienta de estampado | equipo de desarrollo propio |
----------------Todas las fotos se toman del taller, ¡Bienvenido a visitar nuestra empresa! ------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Persona de Contacto: Mrs. Tina
Teléfono: +8617318815976