Datos del producto:
|
Nombre: | Rotor y estator paso a paso con orificio interior medio NEMA16 | Material: | 0.5 |
---|---|---|---|
Solicitud: | Control Industrial | ¿Es personalizable?: | personalizable |
certification: | IATF16949, ISO14001,ISO45001 | ||
Alta luz: | Sellado eléctrico de acero de la laminación,Laminación eléctrica que sella para nema 16,acero eléctrico de la laminación |
Todas las especificaciones se pueden personalizar,¡Bienvenido a su consulta!
Núcleo de motor para control industrial NEMA16 (39 mm)agujero interior medio pila de estator y rotor
Especificaciones:
NEMA16(39milímetroestator y rotor paso a paso) | ||
39 BYG 1,8° normal | 39 BYG 1,8° agujero interior medio | 39 BYG 1,8° agujero interior grande |
ID del estator 21,85 mm | identificación del estator 23,85 mm | ID del estator 25,85 mm |
diámetro exterior del rotor 21,96 mm | diámetro exterior del rotor 23,87 mm | diámetro exterior del rotor 25,88 mm |
diámetro interior del rotor 5/6,5/8 mm | diámetro interior del rotor 5/6,35/6,5/8 mm | diámetro interior del rotor 5/6,5/8/9,45 mm |
![]() |
![]() |
![]() |
Núcleo del rotor del estator del motor | Herramienta de estampado | equipo de desarrollo propio |
----------------Todas las fotos se toman del taller, ¡Bienvenido a visitar nuestra empresa! ------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8617318815976