|
Datos del producto:
|
Nombre: | Pila de estator y rotor de 250 servos | Material: | 0.5 |
---|---|---|---|
Solicitud: | Control Industrial | ¿Es personalizable?: | personalizable |
certification: | IATF16949, ISO14001,ISO45001 | ||
Alta luz: | fabricantes eléctricos del sellado y de la laminación de 215.2m m,laminación de sellado eléctrica de 215.2m m,sellado eléctrico de la laminación de 215.2m m |
Motor Core For Industrial Control 250 servo estator y pila de rotor
Especificaciones:
YSM4M-250STA | YSM4M-250RTA-10-SPM | ||||||||
estator | Rotor | ||||||||
Diámetro externo | Diámetro interno | Ancho de poste | Número de ranura | esqueleto | Material | Diámetro externo | Diámetro interno | Polo | Material |
215.2 | 136.2 | dieciséis | 18 | SÍ | B50A470 | 118.4 | 87 | 12 | B50A600 |
![]() |
![]() |
![]() |
Núcleo del rotor del estator del motor | Herramienta de estampado | equipo de desarrollo propio |
----------------Todas las fotos se toman del taller, ¡Bienvenido a visitar nuestra empresa! ------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8617318815976