|
Datos del producto:
|
Nombre: | Pila de estator y rotor de 80 servos | Material: | 0.35 |
---|---|---|---|
Solicitud: | Control Industrial | ¿Es personalizable?: | personalizable |
certification: | IATF16949, ISO14001,ISO45001 | Modelo: | Pila de estator y rotor de 80 servos |
Alta luz: | Laminación de la base de motor servo de la CA,Laminación sin cepillo de la base del motor,laminaciones de la base que apilan B50A600 material |
Todas las especificaciones se pueden personalizar,¡Bienvenido a su consulta!
Núcleo de motor para control industrial 80 servopequeña inercia pila de estator y rotor
Especificaciones:
estator | ||||||
Diámetro externo | Diámetro interno | Ancho de poste | Número de ranura | esqueleto | Altura del núcleo | Espesor del material |
77 | 40.5 | 7.2 | 12 | N / A | L=40/45/60 | 0.35 |
estator | ||||||
Diámetro externo | Diámetro interno | Ancho de poste | Número de ranura | esqueleto | Altura del núcleo | Espesor del material |
77 | 40 | 7 | 12 | SÍ | L=40/45/60 | 0.35 |
Rotor | |||
Diámetro externo | Diámetro interno | Polo | Altura del núcleo |
39.5 | 20 | 10 | L=40/45/60 |
![]() |
![]() |
![]() |
Núcleo del rotor del estator del motor | Herramienta de estampado | equipo de desarrollo propio |
----------------Todas las fotos se toman del taller, ¡Bienvenido a visitar nuestra empresa! ------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8617318815976